FUTEBOL DE CAMPO | |
CAMPEÃO – MATEMÁTICA | VICE - CAMPEÃO – HISTÓRIA |
JULIERME FREITAS | ARMANDO RUBSON |
LUCAS OLIVEIRA | IARLEY SALVIANO |
EMANUEL LUSIELDO | RAFAEL MAIA |
RAUL MOISES | RICARDO ROCHA |
JIMMY SILVA | RONALDO FELIPE |
LUAN CARLOS | JOÃO RAMERES |
DANILO DA COSTA | LEVI OLIVEIRA |
RICARDO QUEIROZ | MARCELO MOREIRA |
ACE JUNIOR | MARCOS RENAN |
JOSE LUIZ | GETULIO |
EDILCARLOS | JOÃO PAULO |
RAIMUNDO LEVI | ALUISIO |
CRISTIANO | RAMOM |
RAFAEL | ARTUR |
JOSE MATIAS | FRANCISCO ANTONIO |
JOSE CHARLES | |
BASQUETE MASCULINO | |
CAMPEÃO – FÍSICA | VICE - CAMPEÃO – LETRAS |
FRANCISCO EDIGLEYSON | EIMAX DE ANDRADE |
FRANCISCO JOELITON | ALISON LIMA |
FELIPE FERREIRA | FRANCISCO BANDEIRA |
JOSÉ CLAUBI | FRANCISCO FLORENCIO |
LUAN CARLOS | FRANCISCO MARDÔNIO |
MARCUS LUIS | FRANCISCO MAKSON |
PAULO HENRIQUE | JOSÉ ROCICLEUDO |
PEDRO EVALDO | RENATO JOSÉ |
HANDEBOL MASCULINO | |
CAMPEÃ – HISTÓRIA | VICE-CAMPEÃO – BIOLOGIA |
JOSÉ ANDERSON | RAFAEL RODRIGUES |
GEORGE DE LIMA | JOÃO PAULO DE ANDRADE |
ARMANDO RUDSON | REUBER MOREIRA |
RAMON WESCLEY | FRANCISCO GILSON |
MARCELO MOREIRA | CRISTIANO LIMA |
EVANILSON AMORIM | CRISTIANO ALMEIDA |
ARTUR | EDUARDO PEREIRA |
ANDERSON NORONHA | EDILCARLOS |
FUTSAL MASCULINO | |
CAMPEÃ – MATEMÁTICA | VICE-CAMPEÃ – FÍSICA |
RAUL MOISÉS | FRANCISCO DE ASSIS |
JIMMY SILVA | PAULO HENRIQUE |
JOSÉ JULIERME | JOSÉ CLEUDON |
JOSÉ CHARLES | FRANCISCO EDIGLAYSON |
EMANUEL LUZINEUDO | LUAN CARLOS |
LUCAS OLIVEIRA | DANIEL |
FRANCISCO EDILSON | JOSÉ MATIAS |
FRANCISCO DIÓGENES | |
VOLEI MASCULINO | |
CAMPEÃ – GEOGRAFIA | VICE-CAMPEÃO – HISTORIA |
RAIMUNDO JUCILEUDO | SAMUEL DA ROCHA |
RICARDO CASSUNDÉ | ANDERSON COSTA |
JOSÉ ROMÁRIO | JOSÉ MATIAS |
MAXIMILIANO GUIMARÃES | ARMANDO RUDSON |
PEDRO EVALDO | PATRICK DE MOURA |
MARCOS DE BRITO | HELÂNIO CAMPELO |
NATANAEL NUNES | |
ALEXANDRE DA SILVA | |
RAILSON CARLOS | |
VOLEIBOL FEMININO | |
CAMPEÃ – PEDAGOGIA | VICE-CAMPEÃO – QUIMICA |
BIANCA | NARA LIVIANE |
LUCILENE CUNHA | JANAÍNA OLIVEIRA |
EMANUELA MAYARA | ARETHA LEAL |
JÉSSICA RODRIGUES | FRANCISCA ANDRÉA |
DÉBORA THALIENE | CLÍCIA CHAVES |
NAYARA CAVALCANTE | EDJANE DE AMORIM |
FRANCISCA ELLE | AURÉLIA FERREIRA |
SIMONE PINHEIRO | |
FUTSAL FEMININO | |
CAMPEÃ – PEDAGOGIA | VICE-CAMPEÃO – GEOGRAFIA |
MARIA ZENILDA | MONICA GIRÃO |
MARIA ROSANA | ARJERLANY SOUSA |
LUCILENE DA CUNHA | FERNANDA CANDIDO |
DANIELLE FREIRE | ADRIANA LIMA |
EVANIA SILVA QUEIROZ | MONICARLA BEZERRA |
BIANCA DAMSCENO QUEIROZ | ELISGARDENIA OLIVEIRA |
FARBENIA KÁTIA | ADRÉIA LIMA |
NADJA DIÓGENES | SILVANA MAIA |
MARIA GERLENE | |
ELLE FREITAS | |
HANDEBOLL FEMININO | |
CAMPEÃ – PEDAGOGIA | VICE-CAMPEÃO – QUIMICA |
SIMARA PINHEIRO | ARETHA DE LIMA |
LIGIA DARQUE | JOSEFA ALENCAR |
DEBÓRA TALIENE | NARA LIVIANE |
DANIELLE FREIRE | EDJANE AMORIM |
MARIA EILEUSA | ANA JANAÍNA |
BIANCA DAMASCENO | CLICIA TICIANE |
NADJA DIÓGENES | AURÉLIA RUTIELLE |
MARIA GERLENE | ANDREA KÉSSIA |
ELLE FREITAS | |
MODALIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS
XADREZ MASCULINO | |
CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
CARLOS - QUÍMICA | JONH - MATEMÁTICA |
XADREZ FEMININO | |
CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
NAIDIA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |
DAMA MASCULINO | |
CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
HUMBERTO – QUÍMICA | MAXIMILIANO- GEOGRAFIA |
XADREZ FEMININO | |
CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
KAROLINE – PEDAGOGIA | LUZIA - MATEMÁTICA |
TÊNIS DE MESA MASCULINO | |
CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
RAILSON - GEOGRAFIA | DANILO – GEOGRAFIA |
NATAÇÃO MASCULINO | |
CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
ARTHUR ANTUNES HISTÓRIA | ARMANDO RUDSON HISTÓRIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário